ZTE Axon 7 |
سعر ومواصفات الموبايل |
|
|---|---|
| معلومات | |
| وصف | اسم اخر للهاتف ZTE Axon 2 |
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولى والشريحة الثانية |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE |
| شريحة الاتصال | شريحتين (Nano-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | 2016، مايو |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2016، يوليو |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 151.8 × 75 × 8.7 مم |
| الوزن | 185 جرام |
| الشاشة | |
| النوع | اموليد كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 5.5 بوصة , 1440 × 2560 بكسل |
| كثافة | 538 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 4 |
| اضافات | واجهة MiFavor UI 4.0 |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | اهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم , مكبرات صوت مزدوجة |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | 32-بت/192kHz audio Dolby Atmos |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 20 ميجا بكسل , بفتحة عدسة f/1.8 , مرحلة الكشف عن ضبط تلقائي للصورة , OIS , فلاش مزدوج LED و dual tone |
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، بانوراما، HDR |
| الفديو | يدعم , بجودة 2160p و 30 لقطه في الثانية ، 1080p و 30لقطه في الثانية ، 720p و 240 لقطه في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجا بكسل |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 6.0.1 Marshmallow مارشيملو |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 بمعمارية 64 بت |
| سرعة المعالج | ثنائي النواه 2.15 جيجا هرتز Kryo و ثنائي النواه 1.6 جيجا هرتز Kryo |
| معالج رسومي | Adreno 530 |
| أجهزة الاستشعار | بصمات الأصابع، التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل إلى 128 جيجا (يستخدم كشريحه SIM 2 ايضا) |
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت و 4 جيجا رام 128 جيجا بايت و 6 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA, LTE Cat6 300/50 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot (واي فاى) |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.2 مع A2DP |
| ان اف سي | يدعم |
| يو اس بي | يدعم , الاصدار الثالث Type-C 1.0 reversible connector |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، وإرسال البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري |
| مواصفات آخرى | |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS و BDS |
| الراديو | لا يدعم |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| Java | لا يدعم |
| الألوان المتاحة | الذهبي و رمادي |
| البطارية | |
| النوع | غير قابله للإزاله ،ليثيوم أيون 3140 ميلي امبير |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | تصل الي 360 ساعه في الجيل الثالث |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | تصل الي 16 ساعه في الجيل الثالث |
| اضافات | يدعم تقنية الشحن السريع شحن 83 % خلال 30 دقيقه Quick Charge 3.0 |
سعر الموبايل |
|
| فى مصر | لم يحدد السعر بعد |
| فى السعودية | لم يحدد السعر بعد |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق